簡要描述:GYFTZY非金屬阻燃光纜4芯銷售廠家兩根平行的FRP保證光纜的抗拉強(qiáng)度,具有很好的機(jī)械性能和溫度特性。
更新時間:2021-06-08
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:408
GYFTZY非金屬阻燃光纜4芯銷售廠家
10: 溫度循環(huán)穩(wěn)定、護(hù)套完整、防滲水滴流、阻燃等良好環(huán)境性能
11:容量大傳輸快距離遠(yuǎn)、保密性好、抗電磁場干擾、絕緣性好、化學(xué)穩(wěn)定性好、尺寸小、重量輕、壽命長、損耗低具有很好的特性和經(jīng)濟(jì)效益
GYFTZY光纜的結(jié)構(gòu)是將單?;蚨嗄9饫w套入由高模量的聚酯材料做成的松套管中,套管內(nèi)填充防水化合物。
GYFTZY非金屬阻燃光纜實物拍攝
芯數(shù) | 結(jié)構(gòu) | 外徑 | 重量(kg/km) | 拉伸力(N) | 壓扁力(N) | 彎曲半徑(mm) | |||
(mm) | 長期 短期 | 長期 短期 | 靜態(tài) 動態(tài) | ||||||
2-30 | 1+6 | 9.2 | 72 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
32-36 | 1+6 | 9.2 | 73 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
38-60 | 1+6 | 10.1 | 88 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
62-72 | 1+6 | 10.1 | 88 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
74-84 | 1+7 | 10.8 | 104 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
86-96 | 1+8 | 11.6 | 116 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
98-108 | 1+9 | 12.3 | 129 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
110-120 | 1+10 | 13 | 144 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
122-132 | 1+11 | 13.7 | 161 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
134-144 | 1+12 | 14.4 | 177 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
GYFTZY非金屬阻燃光纜4芯銷售廠家
以上產(chǎn)品介紹,僅供參考,如需了解更多產(chǎn)品資料請聯(lián)系本公司。