簡要描述:非金屬阻燃光纜4芯低價售出松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強度。色散值無變化;使用壽命大于30年。
更新時間:2021-07-02
廠商性質:生產廠家
訪問量:441
非金屬阻燃光纜4芯低價售出
2:管內充以特種油膏,對光纖進行了關鍵性保護;:結構嚴密緊湊,彎曲性能優(yōu)異,良好的抗壓性和柔軟性,施工操作方便。
3:成纜后,光纖的附加衰減近乎于零,色散值無變化;使用壽命大于30年。
●長期拉伸力:600N—1000N
●短期拉伸力:1500N—3000
●精確控制光纖的余長保證了光纜具有良好的抗拉性能和溫度特性
GYFTZY非金屬阻燃光纜實物拍攝
芯數(shù) | 結構 | 外徑 | 重量(kg/km) | 拉伸力(N) | 壓扁力(N) | 彎曲半徑(mm) | |||
(mm) | 長期 短期 | 長期 短期 | 靜態(tài) 動態(tài) | ||||||
2-30 | 1+6 | 9.2 | 72 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
32-36 | 1+6 | 9.2 | 73 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
38-60 | 1+6 | 10.1 | 88 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
62-72 | 1+6 | 10.1 | 88 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
74-84 | 1+7 | 10.8 | 104 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
86-96 | 1+8 | 11.6 | 116 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
98-108 | 1+9 | 12.3 | 129 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
110-120 | 1+10 | 13 | 144 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
122-132 | 1+11 | 13.7 | 161 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
134-144 | 1+12 | 14.4 | 177 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
非金屬阻燃光纜4芯低價售出
以上產品介紹,僅供參考,如需了解更多產品資料請聯(lián)系本公司。